Large empreinte pour mieux transmettre la force de traction au sol.
Séries | Modèle | Dimension équivalente | Largeur de la section | GAIN DE LA SECTION* |
---|---|---|---|---|
Extra Large | Maxi traction | 710/70 R38 | 731 mm | |
Série 65 | Maxi traction 65 | 650/65 R42 | 625 mm | +17% |
Série 70 | Performer Extra 70 | 580/70 R42 | 573 mm | +27,5% |
Série 85 | Performer Extra 85 | 520/85 R42 | 561 mm | +30% |
* Gain en largeur de section 710/70 R38 vs autres séries
Travail plus rapide grâce à une meilleure traction assurée par une empreinte plus large.
Conception de la barrette Dual Angle pour augmenter la traction et limiter la détérioration du sol.
Séries | Modèle | Dimension équivalente | Capacité de charge | GAIN DE LA CHARGE* |
---|---|---|---|---|
Extra Large | Maxi traction | 710/70 R38 | 5 215 kg | |
Série 65 | Maxi traction 65 | 650/65 R42 | 5 115 kg | +2% |
Série 70 | Performer Extra 70 | 580/70 R42 | 4 000 kg | +30% |
Série 85 | Performer Extra 85 | 520/85 R42 | 3 880 kg | +34% |
* Gain en capacité de charge 710/70 R38 par rapport aux autres séries.
Les pneus Maxi Traction contribuent à la réduction des coûts d'exploitation :
Conception améliorée de la bande de roulement avec des barrettes asymétriques.
Contribue à réduire la consommation de carburant grâce à son empreinte plus large qui permet une meilleure traction.
Très bon
Stabilité optimale même dans des conditions extrêmes
Radial
Construction radiale standard
Dimensions de pneu : 10 - Taille des jantes : de 28 à 42 pouces
TAILLE DE JANTE | DIMENSION | INDICE CHARGE / VITESSE |
---|---|---|
42 | 620/70 R42 | 166D - 163E |
710/70 R42 | 173D - 170E | |
38 | 650/75 R38 | 169D - 166E |
650/85 R38 | 173D - 170E | |
710/70 R38 | 171D - 168E | |
30 | 600/65 R30 | 155D - 152E |
600/70 R30 | 158D - 155E | |
620/75 R30 | 163D - 160E | |
28 | 600/65 R28 | 154D - 151E |
600/70 R28 | 157D - 154E |
MARQUE | MODÈLE |
---|---|
CASE IH | CVT |
Optum | |
Puma | |
FENDT | 714 |
716 | |
718 | |
720 | |
722 | |
724 | |
822 | |
824 | |
826 | |
828 | |
JOHN DEERE | 6145R |
6155R | |
6175M | |
6175R | |
6195M | |
6195R | |
6215R | |
6230R | |
6250R | |
NEW HOLLAND | T7 |
STEYR | CVT |
Terrus |